PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2025-04-20 06:11:28
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2015 3957 30797
2016 1517 12791
2017 2720 23546
2018 3546 38343
2019 3274 50442
2020 2294 19257
2021 2135 32688
2022 721 30473
2023 635 25344
2024 364 18442
2025 109 6677
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Aprile 2024 29 761
Maggio 2024 31 1592
Giugno 2024 30 1472
Luglio 2024 31 1315
Agosto 2024 31 1617
Settembre 2024 30 1764
Ottobre 2024 31 1477
Novembre 2024 30 1482
Dicembre 2024 30 1343
Gennaio 2025 31 1664
Febbraio 2025 28 2340
Marzo 2025 31 1773
Aprile 2025 19 900
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
21 Marzo 2025 1 50
22 Marzo 2025 1 15
23 Marzo 2025 1 26
24 Marzo 2025 1 90
25 Marzo 2025 1 102
26 Marzo 2025 1 95
27 Marzo 2025 1 125
28 Marzo 2025 1 159
29 Marzo 2025 1 14
30 Marzo 2025 1 13
31 Marzo 2025 1 71
1 Aprile 2025 1 85
2 Aprile 2025 1 101
3 Aprile 2025 1 208
4 Aprile 2025 1 46
5 Aprile 2025 1 13
6 Aprile 2025 1 171
7 Aprile 2025 1 10
8 Aprile 2025 1 43
9 Aprile 2025 1 40
10 Aprile 2025 1 41
11 Aprile 2025 1 41
12 Aprile 2025 1 2
13 Aprile 2025 1 24
14 Aprile 2025 1 6
15 Aprile 2025 1 3
16 Aprile 2025 1 3
17 Aprile 2025 1 32
18 Aprile 2025 1 22
19 Aprile 2025 1 9
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 2549 11641
Lunedi 4153 62610
Martedi 4274 60629
Mercoledi 4411 57303
Giovedi 4314 61142
Venerdi 4156 60481
Sabato 2692 16600

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 825 1729
01:00 - 02:00 493 930
02:00 - 03:00 333 810
03:00 - 04:00 329 657
04:00 - 05:00 332 752
05:00 - 06:00 523 1186
06:00 - 07:00 1028 2250
07:00 - 08:00 1573 6907
08:00 - 09:00 2716 44078
09:00 - 10:00 1963 37400
10:00 - 11:00 1693 31755
11:00 - 12:00 1564 27181
12:00 - 13:00 1289 23315
13:00 - 14:00 1425 37638
14:00 - 15:00 1545 36397
15:00 - 16:00 1390 25758
16:00 - 17:00 1203 15736
17:00 - 18:00 955 6726
18:00 - 19:00 966 5211
19:00 - 20:00 1048 5437
20:00 - 21:00 1098 5697
21:00 - 22:00 1061 5362
22:00 - 23:00 740 4389
23:00 - 24:00 457 3105

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 33476 377557
en English 20172 340202
zh Chinese 412 2491
ja Japanese 76 452
* 57 142
vi Vietnamese 51 333
ru Russian 44 159
de German 30 74
fr French 29 57
ko Korean 26 82
es Spanish 18 84
sm Samoan 16 29
id Indonesian 15 157
ar Arabic 14 135
gl Galician 11 24
pt Portuguese 10 30
und 5 15
lo Laothian 5 9
my Burmese 4 11
it Italian 3 10
af Afrikaans 3 9
nl Dutch 3 6
cs Czech 3 5
el Greek 2 9
tr Turkish 2 7
fil 2 7
am Amharic 2 6
hi Hindi 2 4
fa Persian 2 4
co Corsican 2 4
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2025-03-20 04:02:26 52 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-21 00:05:40 50 202.29.241.230 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2025-03-22 00:42:16 15 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-23 00:06:05 26 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-24 06:57:51 90 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-25 00:10:21 102 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-26 08:10:02 95 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-27 01:25:32 125 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-28 03:08:43 159 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-29 04:21:35 14 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-30 02:57:15 13 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-31 03:32:27 71 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-04-01 08:18:04 85 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2025-04-02 04:51:17 101 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2025-04-03 00:03:22 208 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-04-04 00:33:45 46 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-04-05 05:12:45 13 202.29.241.230 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2025-04-06 04:43:34 171 202.29.241.230 Unknown
2025-04-07 09:39:56 10 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2025-04-08 08:12:46 43 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-04-09 01:43:39 40 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2025-04-10 08:11:42 41 202.29.241.230 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2025-04-11 07:46:00 41 202.29.241.230 Unknown th: Thaien: Englishen-GB: Englishen-US: English
2025-04-12 07:30:56 2 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2025-04-13 09:36:22 24 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2025-04-14 10:11:15 6 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2025-04-15 03:13:01 3 202.29.241.230 Unknown en-GB: Englishen: English
2025-04-16 11:32:58 3 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-04-17 08:26:14 32 202.29.241.230 Unknown th: Thaien: Englishen-GB: Englishen-US: English
2025-04-18 08:27:43 22 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-04-19 06:57:53 9 202.29.241.230 Unknown
Altro >>